Luther at Simpson January 31, 2026

85

76
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Luther | 18 | 28 | 10 | 29 | 85 |
| Simpson | 15 | 18 | 23 | 20 | 76 |
Box Score
Luther
Simpson
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Natalie Beaver - F | 33 | 4-11 | 0-3 | 5-6 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 32 - Abigail Panka - F | 29 | 12-19 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 00 - Haylie Strum - G | 40 | 3-10 | 1-5 | 9-10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 02 - Lexi Thomas - G | 30 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 22 - Ellie McMann - G | 23 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Katelyn Ubl - G | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 - Abby Anderson - F | 18 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 30 - Kenai Holien - G | 13 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 - Katie Hardtke - G | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-70 | 6-17 | 19-21 | 13 | 28 | 41 | 15 | 8 | 3 | 20 | 13 | 85 | |
| 42.9% | 35.3% | 90.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Doryn Paup - F | 13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 42 - Ella Anderson - F | 25 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 - Maddax DeVault - G | 40 | 7-15 | 2-4 | 7-7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 |
| 40 - Elle Street - G | 31 | 1-6 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 44 - Taylor Hansen - G | 29 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 21 - Reagan Grimsley - G | 20 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 22 - Morgan Christian - G | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 - Ava Levings - G | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 43 - Keira McCormick - C | 17 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 12 |
| 50 - Leah Weaver - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-59 | 4-9 | 16-17 | 3 | 27 | 30 | 16 | 13 | 8 | 20 | 20 | 76 | |
| 47.5% | 44.4% | 94.1% | |||||||||||
| Date/Time: | January 31, 2026 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Cowles Fieldhouse, Indianola, IA |
| Technical fouls: | Luther-None ; Simpson-1 . |
| Officials: | Dan Beeding, Joshua Ragar, Keith Lehrman |
| Attendance: | 673 |
Play By Play
| 10:00 |
Technical Foul by TEAM
|
||
| 10:00 |
STRUM,HAYLIE made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:50 |
Turnover by MCMANN,ELLIE
|
1 - 0 | |
| 09:40 | 1 - 0 |
Turnover by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 09:33 |
Turnover by STRUM,HAYLIE
|
1 - 0 | |
| 09:20 | 1 - 0 |
Turnover by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 09:13 |
Turnover by THOMAS,LEXI
|
1 - 0 | |
| 09:13 | 1 - 0 |
Steal by STREET,ELLE
|
|
| 09:10 |
Foul by MCMANN,ELLIE
|
1 - 0 | |
| 09:10 | 1 - 1 |
STREET,ELLE made free throw
|
|
| 09:10 | 1 - 2 |
STREET,ELLE made free throw
|
|
| 09:09 | 1 - 2 |
Foul by ANDERSON,ELLA
|
|
| 08:53 |
PANKA,ABIGAIL made jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:53 |
Assist by BEAVER,NATALIE
|
3 - 2 | |
| 08:33 | 3 - 2 |
STREET,ELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:29 |
BEAVER,NATALIE defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 08:20 |
PANKA,ABIGAIL made layup
|
5 - 2 | |
| 08:20 |
Assist by BEAVER,NATALIE
|
5 - 2 | |
| 08:04 | 5 - 2 |
STREET,ELLE missed layup
|
|
| 08:02 |
PANKA,ABIGAIL defensive rebound
|
5 - 2 | |
| 07:46 |
BEAVER,NATALIE made layup
|
7 - 2 | |
| 07:46 |
Assist by MCMANN,ELLIE
|
7 - 2 | |
| 07:26 | 7 - 2 |
Turnover by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 07:06 |
THOMAS,LEXI made 3-pt. jump shot
|
10 - 2 | |
| 07:06 |
Assist by MCMANN,ELLIE
|
10 - 2 | |
| 07:04 | 10 - 2 |
30SEC TIMEOUT by Simpson
|
|
| 07:04 | 10 - 2 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 10 - 2 |
GRIMSLEY,REAGAN
enters the game
|
|
| 07:04 |
THOMAS,LEXI
goes to the bench
|
10 - 2 | |
| 07:04 |
HARDTKE,KATIE
enters the game
|
10 - 2 | |
| 06:58 |
Foul by MCMANN,ELLIE
|
10 - 2 | |
| 06:58 |
MCMANN,ELLIE
goes to the bench
|
10 - 2 | |
| 06:58 |
UBL,KATELYN
enters the game
|
10 - 2 | |
| 06:53 | 10 - 2 |
Foul by PAUP,DORYN
|
|
| 06:53 | 10 - 2 |
Turnover by PAUP,DORYN
|
|
| 06:53 |
PANKA,ABIGAIL
goes to the bench
|
10 - 2 | |
| 06:53 |
ANDERSON,ABBY
enters the game
|
10 - 2 | |
| 06:45 | 10 - 2 |
Foul by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 06:45 | 10 - 2 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 06:45 | 10 - 2 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
|
| 06:45 | 10 - 2 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
|
| 06:45 | 10 - 2 |
MCCORMICK,KEIRA
enters the game
|
|
| 06:36 |
BEAVER,NATALIE made jump shot
|
12 - 2 | |
| 06:21 | 12 - 2 |
Turnover by STREET,ELLE
|
|
| 06:21 |
Steal by STRUM,HAYLIE
|
12 - 2 | |
| 06:15 |
HARDTKE,KATIE missed layup
|
12 - 2 | |
| 06:15 | 12 - 2 |
Block by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 06:12 | 12 - 2 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
|
| 06:09 | 12 - 4 |
GRIMSLEY,REAGAN made layup
|
|
| 06:09 | 12 - 4 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
|
| 05:58 |
Turnover by TEAM
|
12 - 4 | |
| 05:45 | 12 - 4 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
|
| 05:41 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 4 | |
| 05:34 |
BEAVER,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 4 | |
| 05:31 | 12 - 4 |
MCCORMICK,KEIRA defensive rebound
|
|
| 05:14 | 12 - 6 |
CHRISTIAN,MORGAN made layup
|
|
| 05:14 | 12 - 6 |
Assist by DEVAULT,MADDAX
|
|
| 04:55 |
Turnover by UBL,KATELYN
|
12 - 6 | |
| 04:55 | 12 - 6 |
Steal by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 04:55 |
BEAVER,NATALIE
goes to the bench
|
12 - 6 | |
| 04:55 |
PANKA,ABIGAIL
enters the game
|
12 - 6 | |
| 04:46 | 12 - 8 |
MCCORMICK,KEIRA made layup
|
|
| 04:46 | 12 - 8 |
Assist by STREET,ELLE
|
|
| 04:34 |
Turnover by UBL,KATELYN
|
12 - 8 | |
| 04:34 | 12 - 8 |
Steal by DEVAULT,MADDAX
|
|
| 04:25 | 12 - 10 |
GRIMSLEY,REAGAN made layup
|
|
| 04:23 |
30SEC TIMEOUT by Luther
|
12 - 10 | |
| 04:23 |
HARDTKE,KATIE
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 04:23 |
THOMAS,LEXI
enters the game
|
12 - 10 | |
| 04:04 |
PANKA,ABIGAIL missed layup
|
12 - 10 | |
| 04:04 | 12 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:51 | 12 - 10 |
CHRISTIAN,MORGAN missed layup
|
|
| 03:48 |
ANDERSON,ABBY defensive rebound
|
12 - 10 | |
| 03:26 |
PANKA,ABIGAIL made jump shot
|
14 - 10 | |
| 03:26 |
Assist by UBL,KATELYN
|
14 - 10 | |
| 03:08 | 14 - 10 |
MCCORMICK,KEIRA missed layup
|
|
| 03:06 |
PANKA,ABIGAIL defensive rebound
|
14 - 10 | |
| 02:56 |
STRUM,HAYLIE missed layup
|
14 - 10 | |
| 02:56 | 14 - 10 |
Block by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 02:50 | 14 - 10 |
MCCORMICK,KEIRA defensive rebound
|
|
| 02:41 | 14 - 13 |
DEVAULT,MADDAX made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:41 | 14 - 13 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
|
| 02:14 |
ANDERSON,ABBY missed layup
|
14 - 13 | |
| 02:14 | 14 - 13 |
Block by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 02:10 |
ANDERSON,ABBY offensive rebound
|
14 - 13 | |
| 02:09 |
ANDERSON,ABBY made layup
|
16 - 13 | |
| 01:55 | 16 - 13 |
DEVAULT,MADDAX
goes to the bench
|
|
| 01:55 | 16 - 13 |
GRIMSLEY,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 01:55 | 16 - 13 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
|
| 01:55 | 16 - 13 |
LEVINGS,AVA
enters the game
|
|
| 01:55 | 16 - 13 |
ANDERSON,ELLA
enters the game
|
|
| 01:55 | 16 - 13 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
|
| 01:55 |
UBL,KATELYN
goes to the bench
|
16 - 13 | |
| 01:55 |
ANDERSON,ABBY
goes to the bench
|
16 - 13 | |
| 01:55 |
BEAVER,NATALIE
enters the game
|
16 - 13 | |
| 01:55 |
MCMANN,ELLIE
enters the game
|
16 - 13 | |
| 01:45 | 16 - 13 |
LEVINGS,AVA missed layup
|
|
| 01:45 |
Block by STRUM,HAYLIE
|
16 - 13 | |
| 01:42 |
THOMAS,LEXI defensive rebound
|
16 - 13 | |
| 01:28 |
THOMAS,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
16 - 13 | |
| 01:24 | 16 - 13 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
|
| 01:21 | 16 - 13 |
Turnover by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 01:21 | 16 - 13 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 01:21 | 16 - 13 |
DEVAULT,MADDAX
enters the game
|
|
| 01:11 |
MCMANN,ELLIE made layup
|
18 - 13 | |
| 00:58 | 18 - 13 |
Turnover by ANDERSON,ELLA
|
|
| 00:58 | 18 - 13 |
MCCORMICK,KEIRA
goes to the bench
|
|
| 00:58 | 18 - 13 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
|
| 00:51 |
BEAVER,NATALIE missed layup
|
18 - 13 | |
| 00:47 | 18 - 13 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
|
| 00:41 | 18 - 13 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:40 |
BEAVER,NATALIE defensive rebound
|
18 - 13 | |
| 00:18 |
Turnover by PANKA,ABIGAIL
|
18 - 13 | |
| 00:18 | 18 - 13 |
Steal by LEVINGS,AVA
|
|
| 00:13 | 18 - 15 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
|
| 00:13 | 18 - 15 |
Assist by LEVINGS,AVA
|
|
| 00:04 |
THOMAS,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
18 - 15 | |
| 00:01 | 18 - 15 |
LEVINGS,AVA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:56 | 18 - 15 |
Foul by LEVINGS,AVA
|
|
| 09:37 |
THOMAS,LEXI made 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 09:37 |
Assist by BEAVER,NATALIE
|
21 - 15 | |
| 09:27 | 21 - 15 |
Foul by PAUP,DORYN
|
|
| 09:27 | 21 - 15 |
Turnover by PAUP,DORYN
|
|
| 09:27 | 21 - 15 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
|
| 09:27 | 21 - 15 |
MCCORMICK,KEIRA
enters the game
|
|
| 09:13 |
PANKA,ABIGAIL made layup
|
23 - 15 | |
| 09:13 |
Assist by BEAVER,NATALIE
|
23 - 15 | |
| 09:02 | 23 - 17 |
MCCORMICK,KEIRA made layup
|
|
| 09:02 | 23 - 17 |
Assist by LEVINGS,AVA
|
|
| 08:48 |
Turnover by PANKA,ABIGAIL
|
23 - 17 | |
| 08:48 | 23 - 17 |
Steal by ANDERSON,ELLA
|
|
| 08:41 | 23 - 17 |
MCCORMICK,KEIRA missed layup
|
|
| 08:38 |
BEAVER,NATALIE defensive rebound
|
23 - 17 | |
| 08:27 |
Turnover by PANKA,ABIGAIL
|
23 - 17 | |
| 08:27 | 23 - 17 |
Steal by ANDERSON,ELLA
|
|
| 08:20 | 23 - 17 |
Turnover by DEVAULT,MADDAX
|
|
| 08:20 | 23 - 17 |
LEVINGS,AVA
goes to the bench
|
|
| 08:20 | 23 - 17 |
STREET,ELLE
enters the game
|
|
| 08:20 |
PANKA,ABIGAIL
goes to the bench
|
23 - 17 | |
| 08:20 |
ANDERSON,ABBY
enters the game
|
23 - 17 | |
| 08:02 | 23 - 17 |
Foul by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 08:02 |
BEAVER,NATALIE made free throw
|
24 - 17 | |
| 08:02 |
BEAVER,NATALIE made free throw
|
25 - 17 | |
| 07:44 | 25 - 19 |
MCCORMICK,KEIRA made layup
|
|
| 07:44 | 25 - 19 |
Assist by STREET,ELLE
|
|
| 07:30 | 25 - 19 |
Foul by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 07:30 | 25 - 19 |
MCCORMICK,KEIRA
goes to the bench
|
|
| 07:30 | 25 - 19 |
GRIMSLEY,REAGAN
enters the game
|
|
| 07:30 |
THOMAS,LEXI
goes to the bench
|
25 - 19 | |
| 07:30 |
HARDTKE,KATIE
enters the game
|
25 - 19 | |
| 07:30 |
BEAVER,NATALIE missed free throw
|
25 - 19 | |
| 07:30 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 19 | |
| 07:30 |
BEAVER,NATALIE made free throw
|
26 - 19 | |
| 07:25 | 26 - 21 |
HANSEN,TAYLOR made layup
|
|
| 07:25 | 26 - 21 |
Assist by STREET,ELLE
|
|
| 07:14 |
STRUM,HAYLIE made jump shot
|
28 - 21 | |
| 06:59 | 28 - 23 |
GRIMSLEY,REAGAN made layup
|
|
| 06:59 | 28 - 23 |
Assist by ANDERSON,ELLA
|
|
| 06:48 |
Turnover by ANDERSON,ABBY
|
28 - 23 | |
| 06:48 |
MCMANN,ELLIE
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 06:48 |
HOLIEN,KENAI
enters the game
|
28 - 23 | |
| 06:34 | 28 - 23 |
Turnover by GRIMSLEY,REAGAN
|
|
| 06:20 |
HOLIEN,KENAI made 3-pt. jump shot
|
31 - 23 | |
| 06:20 |
Assist by STRUM,HAYLIE
|
31 - 23 | |
| 06:07 | 31 - 25 |
DEVAULT,MADDAX made layup
|
|
| 05:50 |
ANDERSON,ABBY missed layup
|
31 - 25 | |
| 05:47 |
ANDERSON,ABBY offensive rebound
|
31 - 25 | |
| 05:47 |
ANDERSON,ABBY missed tip-in
|
31 - 25 | |
| 05:46 | 31 - 25 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
|
| 05:46 | 31 - 25 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 05:46 | 31 - 25 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
|
| 05:46 | 31 - 25 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
|
| 05:46 | 31 - 25 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
|
| 05:31 | 31 - 25 |
GRIMSLEY,REAGAN missed layup
|
|
| 05:31 |
Block by ANDERSON,ABBY
|
31 - 25 | |
| 05:30 | 31 - 25 |
GRIMSLEY,REAGAN offensive rebound
|
|
| 05:30 |
Foul by BEAVER,NATALIE
|
31 - 25 | |
| 05:30 |
BEAVER,NATALIE
goes to the bench
|
31 - 25 | |
| 05:30 |
PANKA,ABIGAIL
enters the game
|
31 - 25 | |
| 05:30 | 31 - 26 |
GRIMSLEY,REAGAN made free throw
|
|
| 05:30 | 31 - 27 |
GRIMSLEY,REAGAN made free throw
|
|
| 05:11 |
ANDERSON,ABBY missed jump shot
|
31 - 27 | |
| 05:07 |
TEAM offensive rebound
|
31 - 27 | |
| 05:07 |
HARDTKE,KATIE
goes to the bench
|
31 - 27 | |
| 05:07 |
THOMAS,LEXI
enters the game
|
31 - 27 | |
| 05:03 |
HOLIEN,KENAI missed jump shot
|
31 - 27 | |
| 05:01 | 31 - 27 |
HANSEN,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 04:59 | 31 - 27 |
Turnover by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 04:46 |
STRUM,HAYLIE made 3-pt. jump shot
|
34 - 27 | |
| 04:46 |
Assist by PANKA,ABIGAIL
|
34 - 27 | |
| 04:35 | 34 - 27 |
Turnover by GRIMSLEY,REAGAN
|
|
| 04:35 |
Steal by PANKA,ABIGAIL
|
34 - 27 | |
| 04:23 |
THOMAS,LEXI made 3-pt. jump shot
|
37 - 27 | |
| 04:23 |
Assist by PANKA,ABIGAIL
|
37 - 27 | |
| 04:08 | 37 - 27 |
HANSEN,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:04 | 37 - 27 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:55 | 37 - 27 |
CHRISTIAN,MORGAN missed jump shot
|
|
| 03:52 |
ANDERSON,ABBY defensive rebound
|
37 - 27 | |
| 03:38 |
PANKA,ABIGAIL missed layup
|
37 - 27 | |
| 03:38 |
PANKA,ABIGAIL offensive rebound
|
37 - 27 | |
| 03:37 |
PANKA,ABIGAIL missed layup
|
37 - 27 | |
| 03:37 |
PANKA,ABIGAIL offensive rebound
|
37 - 27 | |
| 03:37 |
PANKA,ABIGAIL made tip-in
|
39 - 27 | |
| 03:37 | 39 - 27 |
Foul by CHRISTIAN,MORGAN
|
|
| 03:37 |
PANKA,ABIGAIL made free throw
|
40 - 27 | |
| 03:29 |
Foul by THOMAS,LEXI
|
40 - 27 | |
| 03:29 |
ANDERSON,ABBY
goes to the bench
|
40 - 27 | |
| 03:29 |
BEAVER,NATALIE
enters the game
|
40 - 27 | |
| 03:29 | 40 - 28 |
STREET,ELLE made free throw
|
|
| 03:29 | 40 - 29 |
STREET,ELLE made free throw
|
|
| 03:20 |
Turnover by THOMAS,LEXI
|
40 - 29 | |
| 03:07 | 40 - 29 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
|
| 03:01 |
BEAVER,NATALIE defensive rebound
|
40 - 29 | |
| 02:59 |
PANKA,ABIGAIL missed layup
|
40 - 29 | |
| 02:56 | 40 - 29 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
|
| 02:51 | 40 - 29 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:48 |
STRUM,HAYLIE defensive rebound
|
40 - 29 | |
| 02:28 |
Turnover by PANKA,ABIGAIL
|
40 - 29 | |
| 02:28 |
HOLIEN,KENAI
goes to the bench
|
40 - 29 | |
| 02:28 |
HARDTKE,KATIE
enters the game
|
40 - 29 | |
| 02:28 | 40 - 29 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 02:28 | 40 - 29 |
WEAVER,LEAH
enters the game
|
|
| 02:16 |
Foul by BEAVER,NATALIE
|
40 - 29 | |
| 02:16 | 40 - 30 |
DEVAULT,MADDAX made free throw
|
|
| 02:16 | 40 - 31 |
DEVAULT,MADDAX made free throw
|
|
| 02:07 | 40 - 31 |
Foul by GRIMSLEY,REAGAN
|
|
| 02:07 |
PANKA,ABIGAIL made free throw
|
41 - 31 | |
| 02:07 |
PANKA,ABIGAIL made free throw
|
42 - 31 | |
| 01:54 | 42 - 33 |
DEVAULT,MADDAX made layup
|
|
| 01:46 | 42 - 33 |
Foul by WEAVER,LEAH
|
|
| 01:46 | 42 - 33 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 01:46 | 42 - 33 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
|
| 01:46 |
STRUM,HAYLIE made free throw
|
43 - 33 | |
| 01:46 |
STRUM,HAYLIE made free throw
|
44 - 33 | |
| 01:46 | 44 - 33 |
Turnover by GRIMSLEY,REAGAN
|
|
| 01:36 |
PANKA,ABIGAIL missed layup
|
44 - 33 | |
| 01:36 | 44 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:21 | 44 - 33 |
DEVAULT,MADDAX missed jump shot
|
|
| 01:19 |
PANKA,ABIGAIL defensive rebound
|
44 - 33 | |
| 01:11 |
HARDTKE,KATIE missed layup
|
44 - 33 | |
| 01:09 | 44 - 33 |
STREET,ELLE defensive rebound
|
|
| 01:04 | 44 - 33 |
STREET,ELLE missed layup
|
|
| 01:01 |
BEAVER,NATALIE defensive rebound
|
44 - 33 | |
| 00:41 |
PANKA,ABIGAIL made layup
|
46 - 33 | |
| 00:19 | 46 - 33 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
|
| 00:17 |
STRUM,HAYLIE defensive rebound
|
46 - 33 | |
| 00:01 |
STRUM,HAYLIE missed 3-pt. jump shot
|
46 - 33 | |
| 00:00 |
PANKA,ABIGAIL offensive rebound
|
46 - 33 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 46 - 33 |
GRIMSLEY,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 46 - 33 |
WEAVER,LEAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 46 - 33 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 46 - 33 |
ANDERSON,ELLA
enters the game
|
|
| 10:00 |
HARDTKE,KATIE
goes to the bench
|
46 - 33 | |
| 10:00 |
MCMANN,ELLIE
enters the game
|
46 - 33 | |
| 09:50 |
PANKA,ABIGAIL made layup
|
48 - 33 | |
| 09:50 |
Assist by MCMANN,ELLIE
|
48 - 33 | |
| 09:36 | 48 - 33 |
PAUP,DORYN missed jump shot
|
|
| 09:34 |
THOMAS,LEXI defensive rebound
|
48 - 33 | |
| 09:22 |
MCMANN,ELLIE missed layup
|
48 - 33 | |
| 09:20 | 48 - 33 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
|
| 09:03 | 48 - 33 |
PAUP,DORYN missed layup
|
|
| 09:00 |
PANKA,ABIGAIL defensive rebound
|
48 - 33 | |
| 08:44 |
BEAVER,NATALIE missed layup
|
48 - 33 | |
| 08:42 | 48 - 33 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
|
| 08:36 | 48 - 35 |
HANSEN,TAYLOR made jump shot
|
|
| 08:10 |
Turnover by PANKA,ABIGAIL
|
48 - 35 | |
| 07:56 | 48 - 35 |
Turnover by DEVAULT,MADDAX
|
|
| 07:56 |
Steal by BEAVER,NATALIE
|
48 - 35 | |
| 07:36 |
MCMANN,ELLIE made layup
|
50 - 35 | |
| 07:23 |
Foul by STRUM,HAYLIE
|
50 - 35 | |
| 07:23 | 50 - 36 |
DEVAULT,MADDAX made free throw
|
|
| 07:23 | 50 - 37 |
DEVAULT,MADDAX made free throw
|
|
| 07:12 |
Turnover by STRUM,HAYLIE
|
50 - 37 | |
| 07:12 | 50 - 37 |
Steal by HANSEN,TAYLOR
|
|
| 06:54 | 50 - 37 |
PAUP,DORYN missed layup
|
|
| 06:52 |
BEAVER,NATALIE defensive rebound
|
50 - 37 | |
| 06:38 |
STRUM,HAYLIE missed 3-pt. jump shot
|
50 - 37 | |
| 06:36 | 50 - 37 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
|
| 06:30 | 50 - 37 |
HANSEN,TAYLOR missed jump shot
|
|
| 06:29 |
TEAM defensive rebound
|
50 - 37 | |
| 06:28 | 50 - 37 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 50 - 37 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 50 - 37 |
GRIMSLEY,REAGAN
enters the game
|
|
| 06:28 | 50 - 37 |
MCCORMICK,KEIRA
enters the game
|
|
| 06:28 |
MCMANN,ELLIE
goes to the bench
|
50 - 37 | |
| 06:28 |
HOLIEN,KENAI
enters the game
|
50 - 37 | |
| 06:05 |
STRUM,HAYLIE missed jump shot
|
50 - 37 | |
| 06:03 | 50 - 37 |
MCCORMICK,KEIRA defensive rebound
|
|
| 05:52 | 50 - 39 |
DEVAULT,MADDAX made jump shot
|
|
| 05:32 |
PANKA,ABIGAIL made jump shot
|
52 - 39 | |
| 05:32 |
Assist by THOMAS,LEXI
|
52 - 39 | |
| 05:15 | 52 - 41 |
MCCORMICK,KEIRA made jump shot
|
|
| 05:15 | 52 - 41 |
Assist by DEVAULT,MADDAX
|
|
| 05:00 |
HOLIEN,KENAI missed layup
|
52 - 41 | |
| 05:00 | 52 - 41 |
Block by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 04:59 |
TEAM offensive rebound
|
52 - 41 | |
| 04:59 |
THOMAS,LEXI
goes to the bench
|
52 - 41 | |
| 04:59 |
PANKA,ABIGAIL
goes to the bench
|
52 - 41 | |
| 04:59 |
ANDERSON,ABBY
enters the game
|
52 - 41 | |
| 04:59 |
MCMANN,ELLIE
enters the game
|
52 - 41 | |
| 04:58 |
HOLIEN,KENAI missed 3-pt. jump shot
|
52 - 41 | |
| 04:54 | 52 - 41 |
Foul by MCCORMICK,KEIRA
|
|
| 04:54 | 52 - 41 |
MCCORMICK,KEIRA
goes to the bench
|
|
| 04:54 | 52 - 41 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 04:54 | 52 - 41 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
|
| 04:54 | 52 - 41 |
ANDERSON,ELLA
enters the game
|
|
| 04:54 |
BEAVER,NATALIE made free throw
|
53 - 41 | |
| 04:54 |
BEAVER,NATALIE made free throw
|
54 - 41 | |
| 04:53 |
BEAVER,NATALIE offensive rebound
|
54 - 41 | |
| 04:41 | 54 - 44 |
STREET,ELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:41 | 54 - 44 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
|
| 04:34 |
ANDERSON,ABBY missed layup
|
54 - 44 | |
| 04:33 | 54 - 44 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
|
| 04:21 | 54 - 44 |
Foul by GRIMSLEY,REAGAN
|
|
| 04:21 | 54 - 44 |
Turnover by GRIMSLEY,REAGAN
|
|
| 04:10 |
BEAVER,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
54 - 44 | |
| 04:06 |
MCMANN,ELLIE offensive rebound
|
54 - 44 | |
| 03:58 |
MCMANN,ELLIE made jump shot
|
56 - 44 | |
| 03:49 |
Foul by MCMANN,ELLIE
|
56 - 44 | |
| 03:49 | 56 - 45 |
ANDERSON,ELLA made free throw
|
|
| 03:49 | 56 - 45 |
