Simpson at Wartburg January 21, 2026

39

58
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 7 | 11 | 9 | 12 | 39 |
| Wartburg | 27 | 14 | 2 | 15 | 58 |
Box Score
Simpson
Wartburg
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Doryn Paup - F | 21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 42 - Ella Anderson - F | 32 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 10 - Maddax DeVault - G | 34 | 4-23 | 0-6 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 40 - Elle Street - G | 35 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 44 - Taylor Hansen - G | 17 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Lili Duckmann - G | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 - Reagan Grimsley - G | 20 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 - Morgan Christian - G | 22 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 - Ava Levings - G | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 - Keira McCormick - C | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-58 | 3-19 | 8-10 | 14 | 19 | 33 | 9 | 13 | 2 | 20 | 3 | 39 | |
| 24.1% | 15.8% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 07 - Corrie Harrison - F | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 02 - Lauren Donlea - G | 17 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 08 - Katie Boulanger - G | 28 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 10 - Emma Townsley - G | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 - Grace Hennessy - G | 30 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Carly Rich - G | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03 - Reagan Pagniano - G | 23 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 04 - Lauren Golinghorst - F | 25 | 7-12 | 3-4 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 15 - Katelyn Aden - F | 18 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 - Laynee Hogan - G | 21 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-57 | 9-26 | 3-4 | 14 | 30 | 44 | 16 | 12 | 8 | 26 | 11 | 58 | |
| 40.4% | 34.6% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 21, 2026 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Levick Arena, Waverly, IA |
| Technical fouls: | Simpson-None ; Wartburg-None . |
| Attendance: | 311 |
Play By Play
| 09:38 | 0 - 2 |
TOWNSLEY,EMMA made jump shot
|
|
| 09:11 |
DEVAULT,MADDAX missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:08 | 0 - 2 |
HENNESSY,GRACE defensive rebound
|
|
| 09:02 | 0 - 2 |
TOWNSLEY,EMMA missed layup
|
|
| 09:02 |
Block by PAUP,DORYN
|
0 - 2 | |
| 08:59 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:58 |
Turnover by PAUP,DORYN
|
0 - 2 | |
| 08:58 | 0 - 2 |
Steal by TOWNSLEY,EMMA
|
|
| 08:55 | 0 - 4 |
BOULANGER,KATIE made layup
|
|
| 08:55 | 0 - 4 |
Assist by TOWNSLEY,EMMA
|
|
| 08:38 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
0 - 4 | |
| 08:35 | 0 - 4 |
TOWNSLEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 08:31 |
Foul by HANSEN,TAYLOR
|
0 - 4 | |
| 08:31 | 0 - 5 |
BOULANGER,KATIE made free throw
|
|
| 08:31 | 0 - 6 |
BOULANGER,KATIE made free throw
|
|
| 08:18 |
Turnover by DEVAULT,MADDAX
|
0 - 6 | |
| 07:56 | 0 - 6 |
HENNESSY,GRACE missed jump shot
|
|
| 07:52 |
HANSEN,TAYLOR defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 07:47 |
PAUP,DORYN made layup
|
2 - 6 | |
| 07:47 |
Assist by ANDERSON,ELLA
|
2 - 6 | |
| 07:30 | 2 - 6 |
TOWNSLEY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
HARRISON,CORRIE
goes to the bench
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
TOWNSLEY,EMMA
goes to the bench
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
HENNESSY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
GOLINGHORST,LAUREN
enters the game
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
ADEN,KATELYN
enters the game
|
|
| 07:28 | 2 - 6 |
HOGAN,LAYNEE
enters the game
|
|
| 07:28 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
2 - 6 | |
| 07:28 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
2 - 6 | |
| 07:14 | 2 - 9 |
ADEN,KATELYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:14 | 2 - 9 |
Assist by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 06:53 |
DEVAULT,MADDAX missed jump shot
|
2 - 9 | |
| 06:51 | 2 - 9 |
GOLINGHORST,LAUREN defensive rebound
|
|
| 06:32 | 2 - 9 |
GOLINGHORST,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:31 | 2 - 9 |
BOULANGER,KATIE offensive rebound
|
|
| 06:27 | 2 - 12 |
GOLINGHORST,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:27 | 2 - 12 |
Assist by BOULANGER,KATIE
|
|
| 06:09 |
Turnover by ANDERSON,ELLA
|
2 - 12 | |
| 06:09 | 2 - 12 |
DONLEA,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 06:09 | 2 - 12 |
BOULANGER,KATIE
goes to the bench
|
|
| 06:09 | 2 - 12 |
PAGNIANO,REAGAN
enters the game
|
|
| 06:09 | 2 - 12 |
HENNESSY,GRACE
enters the game
|
|
| 06:09 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
2 - 12 | |
| 06:09 |
GRIMSLEY,REAGAN
enters the game
|
2 - 12 | |
| 05:52 | 2 - 12 |
ADEN,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:48 | 2 - 12 |
GOLINGHORST,LAUREN offensive rebound
|
|
| 05:44 | 2 - 15 |
GOLINGHORST,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:44 | 2 - 15 |
Assist by ADEN,KATELYN
|
|
| 05:42 |
30SEC TIMEOUT by Simpson
|
2 - 15 | |
| 05:28 |
Turnover by GRIMSLEY,REAGAN
|
2 - 15 | |
| 05:28 | 2 - 15 |
Steal by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 05:09 | 2 - 18 |
GOLINGHORST,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:09 | 2 - 18 |
Assist by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 04:50 |
STREET,ELLE made 3-pt. jump shot
|
5 - 18 | |
| 04:50 |
Assist by GRIMSLEY,REAGAN
|
5 - 18 | |
| 04:28 | 5 - 20 |
HOGAN,LAYNEE made layup
|
|
| 04:28 | 5 - 20 |
Assist by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 04:18 |
ANDERSON,ELLA made layup
|
7 - 20 | |
| 04:18 |
Assist by CHRISTIAN,MORGAN
|
7 - 20 | |
| 04:11 | 7 - 20 |
Turnover by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 04:11 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
7 - 20 | |
| 04:11 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
7 - 20 | |
| 04:11 | 7 - 20 |
ADEN,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 04:11 | 7 - 20 |
HOGAN,LAYNEE
goes to the bench
|
|
| 04:11 | 7 - 20 |
BOULANGER,KATIE
enters the game
|
|
| 04:11 | 7 - 20 |
TOWNSLEY,EMMA
enters the game
|
|
| 03:51 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
7 - 20 | |
| 03:51 | 7 - 20 |
Block by HENNESSY,GRACE
|
|
| 03:47 | 7 - 20 |
GOLINGHORST,LAUREN defensive rebound
|
|
| 03:45 | 7 - 20 |
GOLINGHORST,LAUREN missed layup
|
|
| 03:45 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 20 | |
| 03:45 | 7 - 20 |
Foul by BOULANGER,KATIE
|
|
| 03:45 | 7 - 20 |
GOLINGHORST,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 03:45 | 7 - 20 |
HARRISON,CORRIE
enters the game
|
|
| 03:45 |
DEVAULT,MADDAX
goes to the bench
|
7 - 20 | |
| 03:45 |
DUCKMANN,LILI
enters the game
|
7 - 20 | |
| 03:30 |
DUCKMANN,LILI missed 3-pt. jump shot
|
7 - 20 | |
| 03:28 |
HANSEN,TAYLOR offensive rebound
|
7 - 20 | |
| 03:16 | 7 - 20 |
Foul by TOWNSLEY,EMMA
|
|
| 03:02 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
|
7 - 20 | |
| 03:02 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
7 - 20 | |
| 02:49 |
HANSEN,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
7 - 20 | |
| 02:47 | 7 - 20 |
TOWNSLEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 02:42 | 7 - 22 |
HARRISON,CORRIE made layup
|
|
| 02:42 | 7 - 22 |
Assist by TOWNSLEY,EMMA
|
|
| 02:21 |
DUCKMANN,LILI missed layup
|
7 - 22 | |
| 02:20 | 7 - 22 |
HENNESSY,GRACE defensive rebound
|
|
| 02:19 | 7 - 22 |
Turnover by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 02:19 |
DUCKMANN,LILI
goes to the bench
|
7 - 22 | |
| 02:19 |
DEVAULT,MADDAX
enters the game
|
7 - 22 | |
| 02:19 | 7 - 22 |
HENNESSY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 02:19 | 7 - 22 |
HOGAN,LAYNEE
enters the game
|
|
| 02:13 |
STREET,ELLE missed layup
|
7 - 22 | |
| 02:11 | 7 - 22 |
BOULANGER,KATIE defensive rebound
|
|
| 02:05 | 7 - 22 |
Turnover by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 02:05 |
Steal by STREET,ELLE
|
7 - 22 | |
| 02:01 |
STREET,ELLE missed layup
|
7 - 22 | |
| 02:01 | 7 - 22 |
Block by BOULANGER,KATIE
|
|
| 01:58 | 7 - 22 |
PAGNIANO,REAGAN defensive rebound
|
|
| 01:22 | 7 - 24 |
HARRISON,CORRIE made layup
|
|
| 01:08 |
Turnover by HANSEN,TAYLOR
|
7 - 24 | |
| 01:08 | 7 - 24 |
PAGNIANO,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
HARRISON,CORRIE
goes to the bench
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
BOULANGER,KATIE
goes to the bench
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
TOWNSLEY,EMMA
goes to the bench
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
DONLEA,LAUREN
enters the game
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
GOLINGHORST,LAUREN
enters the game
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
HENNESSY,GRACE
enters the game
|
|
| 01:08 | 7 - 24 |
ADEN,KATELYN
enters the game
|
|
| 01:08 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
7 - 24 | |
| 01:08 |
LEVINGS,AVA
enters the game
|
7 - 24 | |
| 00:50 | 7 - 26 |
GOLINGHORST,LAUREN made layup
|
|
| 00:36 |
Turnover by DEVAULT,MADDAX
|
7 - 26 | |
| 00:36 | 7 - 26 |
Steal by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 00:33 | 7 - 26 |
HOGAN,LAYNEE missed layup
|
|
| 00:33 | 7 - 26 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:29 |
Foul by HANSEN,TAYLOR
|
7 - 26 | |
| 00:29 |
HANSEN,TAYLOR
goes to the bench
|
7 - 26 | |
| 00:29 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
7 - 26 | |
| 00:29 | 7 - 26 |
HENNESSY,GRACE missed free throw
|
|
| 00:29 | 7 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:29 | 7 - 27 |
HENNESSY,GRACE made free throw
|
|
| 00:01 |
DEVAULT,MADDAX missed jump shot
|
7 - 27 | |
| 00:01 | 7 - 27 |
HENNESSY,GRACE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
GRIMSLEY,REAGAN
goes to the bench
|
7 - 27 | |
| 10:00 |
LEVINGS,AVA
goes to the bench
|
7 - 27 | |
| 10:00 |
STREET,ELLE
enters the game
|
7 - 27 | |
| 10:00 |
ANDERSON,ELLA
enters the game
|
7 - 27 | |
| 09:37 | 7 - 27 |
ADEN,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:35 | 7 - 27 |
GOLINGHORST,LAUREN offensive rebound
|
|
| 09:20 | 7 - 27 |
DONLEA,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:18 |
STREET,ELLE defensive rebound
|
7 - 27 | |
| 09:10 |
STREET,ELLE missed jump shot
|
7 - 27 | |
| 09:08 | 7 - 27 |
GOLINGHORST,LAUREN defensive rebound
|
|
| 08:54 | 7 - 27 |
Turnover by GOLINGHORST,LAUREN
|
|
| 08:54 |
Steal by ANDERSON,ELLA
|
7 - 27 | |
| 08:33 | 7 - 27 |
BOULANGER,KATIE
enters the game
|
|
| 08:33 | 7 - 27 |
HENNESSY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 08:26 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
7 - 27 | |
| 08:24 | 7 - 27 |
HOGAN,LAYNEE defensive rebound
|
|
| 08:24 | 7 - 27 |
Turnover by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 08:17 | 7 - 27 |
Foul by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 08:17 | 7 - 27 |
HARRISON,CORRIE
enters the game
|
|
| 08:17 | 7 - 27 |
GOLINGHORST,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 08:13 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
7 - 27 | |
| 08:13 | 7 - 27 |
Block by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 08:10 | 7 - 27 |
HARRISON,CORRIE defensive rebound
|
|
| 07:58 | 7 - 27 |
DONLEA,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:54 | 7 - 27 |
ADEN,KATELYN offensive rebound
|
|
| 07:51 | 7 - 27 |
BOULANGER,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:46 | 7 - 27 |
HARRISON,CORRIE offensive rebound
|
|
| 07:37 | 7 - 27 |
HARRISON,CORRIE missed jump shot
|
|
| 07:33 | 7 - 27 |
HARRISON,CORRIE offensive rebound
|
|
| 07:33 | 7 - 29 |
HARRISON,CORRIE made tip-in
|
|
| 07:18 |
DEVAULT,MADDAX missed jump shot
|
7 - 29 | |
| 07:14 | 7 - 29 |
ADEN,KATELYN defensive rebound
|
|
| 07:01 | 7 - 29 |
Turnover by HARRISON,CORRIE
|
|
| 07:01 |
Steal by ANDERSON,ELLA
|
7 - 29 | |
| 06:44 |
STREET,ELLE made 3-pt. jump shot
|
10 - 29 | |
| 06:44 |
Assist by PAUP,DORYN
|
10 - 29 | |
| 06:36 | 10 - 29 |
DONLEA,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 06:36 | 10 - 29 |
ADEN,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 06:36 | 10 - 29 |
HOGAN,LAYNEE
goes to the bench
|
|
| 06:36 | 10 - 29 |
RICH,CARLY
enters the game
|
|
| 06:36 | 10 - 29 |
PAGNIANO,REAGAN
enters the game
|
|
| 06:36 | 10 - 29 |
HENNESSY,GRACE
enters the game
|
|
| 06:36 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
10 - 29 | |
| 06:36 |
GRIMSLEY,REAGAN
enters the game
|
10 - 29 | |
| 06:22 | 10 - 29 |
PAGNIANO,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:19 | 10 - 29 |
HENNESSY,GRACE offensive rebound
|
|
| 06:16 | 10 - 32 |
RICH,CARLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:16 | 10 - 32 |
Assist by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 06:02 |
CHRISTIAN,MORGAN made layup
|
12 - 32 | |
| 06:02 |
Assist by ANDERSON,ELLA
|
12 - 32 | |
| 05:46 | 12 - 32 |
BOULANGER,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
12 - 32 | |
| 05:35 |
Turnover by CHRISTIAN,MORGAN
|
12 - 32 | |
| 05:35 | 12 - 32 |
Steal by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 05:27 | 12 - 32 |
HENNESSY,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:24 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
12 - 32 | |
| 05:15 |
DEVAULT,MADDAX made layup
|
14 - 32 | |
| 05:15 |
Assist by GRIMSLEY,REAGAN
|
14 - 32 | |
| 05:15 | 14 - 32 |
30SEC TIMEOUT by Wartburg
|
|
| 05:15 | 14 - 32 |
BOULANGER,KATIE
goes to the bench
|
|
| 05:15 | 14 - 32 |
GOLINGHORST,LAUREN
enters the game
|
|
| 04:54 | 14 - 32 |
RICH,CARLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:52 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
14 - 32 | |
| 04:31 |
ANDERSON,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 32 | |
| 04:28 |
CHRISTIAN,MORGAN offensive rebound
|
14 - 32 | |
| 04:26 |
GRIMSLEY,REAGAN missed layup
|
14 - 32 | |
| 04:23 | 14 - 32 |
GOLINGHORST,LAUREN defensive rebound
|
|
| 04:08 | 14 - 34 |
GOLINGHORST,LAUREN made layup
|
|
| 03:55 |
CHRISTIAN,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
14 - 34 | |
| 03:52 | 14 - 34 |
HARRISON,CORRIE defensive rebound
|
|
| 03:50 |
GRIMSLEY,REAGAN
goes to the bench
|
14 - 34 | |
| 03:50 |
MCCORMICK,KEIRA
enters the game
|
14 - 34 | |
| 03:50 | 14 - 34 |
RICH,CARLY
goes to the bench
|
|
| 03:50 | 14 - 34 |
HARRISON,CORRIE
goes to the bench
|
|
| 03:50 | 14 - 34 |
BOULANGER,KATIE
enters the game
|
|
| 03:50 | 14 - 34 |
ADEN,KATELYN
enters the game
|
|
| 03:39 | 14 - 36 |
GOLINGHORST,LAUREN made jump shot
|
|
| 03:25 | 14 - 36 |
Foul by HENNESSY,GRACE
|
|
| 03:25 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
14 - 36 | |
| 03:25 |
LEVINGS,AVA
enters the game
|
14 - 36 | |
| 03:25 |
DEVAULT,MADDAX made free throw
|
15 - 36 | |
| 03:25 |
DEVAULT,MADDAX made free throw
|
16 - 36 | |
| 03:12 | 16 - 39 |
BOULANGER,KATIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:12 | 16 - 39 |
Assist by HENNESSY,GRACE
|
|
| 03:06 |
Turnover by ANDERSON,ELLA
|
16 - 39 | |
| 03:03 | 16 - 39 |
Turnover by BOULANGER,KATIE
|
|
| 03:03 |
Steal by DEVAULT,MADDAX
|
16 - 39 | |
| 02:59 |
Turnover by DEVAULT,MADDAX
|
16 - 39 | |
| 02:59 | 16 - 39 |
HENNESSY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 16 - 39 |
HOGAN,LAYNEE
enters the game
|
|
| 02:51 | 16 - 39 |
Turnover by BOULANGER,KATIE
|
|
| 02:28 |
ANDERSON,ELLA missed layup
|
16 - 39 | |
| 02:28 | 16 - 39 |
Block by GOLINGHORST,LAUREN
|
|
| 02:24 | 16 - 39 |
HOGAN,LAYNEE defensive rebound
|
|
| 02:00 | 16 - 39 |
ADEN,KATELYN missed layup
|
|
| 01:58 | 16 - 39 |
HOGAN,LAYNEE offensive rebound
|
|
| 01:58 | 16 - 39 |
Turnover by HOGAN,LAYNEE
|
|
| 01:58 |
Steal by STREET,ELLE
|
16 - 39 | |
| 01:58 | 16 - 39 |
BOULANGER,KATIE
goes to the bench
|
|
| 01:58 | 16 - 39 |
TOWNSLEY,EMMA
enters the game
|
|
| 01:32 | 16 - 39 |
TOWNSLEY,EMMA
goes to the bench
|
|
| 01:32 | 16 - 39 |
HENNESSY,GRACE
enters the game
|
|
| 01:16 |
ANDERSON,ELLA made jump shot
|
18 - 39 | |
| 01:16 |
Assist by LEVINGS,AVA
|
18 - 39 | |
| 00:56 | 18 - 41 |
GOLINGHORST,LAUREN made layup
|
|
| 00:56 | 18 - 41 |
Assist by PAGNIANO,REAGAN
|
|
| 00:43 |
ANDERSON,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 41 | |
| 00:40 | 18 - 41 |
HOGAN,LAYNEE defensive rebound
|
|
| 00:28 | 18 - 41 |
Turnover by ADEN,KATELYN
|
|
| 00:28 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
18 - 41 | |
| 00:28 |
CHRISTIAN,MORGAN
enters the game
|
18 - 41 | |
| 00:16 |
Turnover by ANDERSON,ELLA
|
18 - 41 | |
| 00:16 | 18 - 41 |
Steal by HENNESSY,GRACE
|
|
| 00:00 | 18 - 41 |
ADEN,KATELYN missed layup
|
|
| 00:00 |
CHRISTIAN,MORGAN defensive rebound
|
18 - 41 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 41 |
PAGNIANO,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
GOLINGHORST,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
ADEN,KATELYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
HOGAN,LAYNEE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
DONLEA,LAUREN
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
HARRISON,CORRIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
BOULANGER,KATIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 18 - 41 |
TOWNSLEY,EMMA
enters the game
|
|
| 10:00 |
CHRISTIAN,MORGAN
goes to the bench
|
18 - 41 | |
| 10:00 |
LEVINGS,AVA
goes to the bench
|
18 - 41 | |
| 10:00 |
MCCORMICK,KEIRA
goes to the bench
|
18 - 41 | |
| 10:00 |
PAUP,DORYN
enters the game
|
18 - 41 | |
| 10:00 |
STREET,ELLE
enters the game
|
18 - 41 | |
| 10:00 |
HANSEN,TAYLOR
enters the game
|
18 - 41 | |
| 09:52 | 18 - 41 |
Turnover by HENNESSY,GRACE
|
|
| 09:31 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
18 - 41 | |
| 09:31 | 18 - 41 |
Block by HENNESSY,GRACE
|
|
| 09:31 |
TEAM offensive rebound
|
18 - 41 | |
| 09:18 |
DEVAULT,MADDAX missed jump shot
|
18 - 41 | |
| 09:16 |
ANDERSON,ELLA offensive rebound
|
18 - 41 | |
| 09:14 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
18 - 41 | |
| 09:14 | 18 - 41 |
Block by HENNESSY,GRACE
|
|
| 09:10 |
STREET,ELLE offensive rebound
|
18 - 41 | |
| 09:10 |
Turnover by STREET,ELLE
|
18 - 41 | |
| 09:10 | 18 - 41 |
Steal by HENNESSY,GRACE
|
|
| 08:57 | 18 - 41 |
Turnover by TOWNSLEY,EMMA
|
|
| 08:57 |
Steal by ANDERSON,ELLA
|
18 - 41 | |
| 08:49 |
ANDERSON,ELLA missed layup
|
18 - 41 | |
| 08:47 | 18 - 41 |
HARRISON,CORRIE defensive rebound
|
|
| 08:29 | 18 - 41 |
HENNESSY,GRACE missed jump shot
|
|
| 08:26 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
18 - 41 | |
| 08:20 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
18 - 41 | |
| 08:18 |
ANDERSON,ELLA offensive rebound
|
18 - 41 | |
| 08:07 |
HANSEN,TAYLOR missed jump shot
|
18 - 41 | |
| 08:04 | 18 - 41 |
DONLEA,LAUREN defensive rebound
|
|
| 07:58 | 18 - 41 |
HARRISON,CORRIE missed layup
|
|
| 07:56 |
PAUP,DORYN defensive rebound
|
18 - 41 | |
| 07:45 |
Turnover by ANDERSON,ELLA
|
18 - 41 | |
| 07:45 | 18 - 41 |
Steal by HENNESSY,GRACE
|
|
| 07:37 | 18 - 41 |
HENNESSY,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:34 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
18 - 41 | |
| 07:28 |
HANSEN,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
21 - 41 | |
| 07:28 |
Assist by STREET,ELLE
|
21 - 41 | |
| 07:04 | 21 - 41 |
Turnover by HARRISON,CORRIE
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
DONLEA,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
HARRISON,CORRIE
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
TOWNSLEY,EMMA
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
HENNESSY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
PAGNIANO,REAGAN
enters the game
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
GOLINGHORST,LAUREN
enters the game
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
ADEN,KATELYN
enters the game
|
|
| 07:04 | 21 - 41 |
HOGAN,LAYNEE
enters the game
|
|
| 07:04 |
PAUP,DORYN
goes to the bench
|
21 - 41 | |
| 07:04 |
GRIMSLEY,REAGAN
enters the game
|
21 - 41 | |
| 07:02 |
DEVAULT,MADDAX missed layup
|
21 - 41 | |
| 06:59 |
DEVAULT,MADDAX offensive rebound
|
21 - 41 | |
| 06:58 |
HANSEN,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
21 - 41 | |
| 06:55 | 21 - 41 |
GOLINGHORST,LAUREN defensive rebound
|
|
| 06:47 | 21 - 41 |
BOULANGER,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 21 - 41 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:29 | 21 - 41 |
PAGNIANO,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:27 |
ANDERSON,ELLA defensive rebound
|
21 - 41 | |
| 06:10 | 21 - 41 |
Foul by ADEN,KATELYN
|
|
| 06:10 |
ANDERSON,ELLA
goes to the bench
