Simpson at No. 22/15 Loras February 5, 2024

75

83
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | 15 | 20 | 24 | 16 | 75 |
| No. 22/15 Loras | 31 | 14 | 21 | 17 | 83 |
Box Score
Simpson
No. 22/15 Loras
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 50 - Dylan Holland - F | 19 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 - Haley Rasmussen - G | 26 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 14 - Molly Lutmer - G | 32 | 8-15 | 5-9 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 22 - Cassie Nash - G | 32 | 9-17 | 0-2 | 3-6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 40 - Elle Street - G | 29 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Maddax DeVault - G | 10 | 3-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 - Macy Gaskill - G | 18 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 41 - Macy Emgarten - F | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 - Morgan Pietig - F | 20 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 45 - Shaniah Temple - G | 13 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-62 | 8-25 | 7-11 | 8 | 17 | 25 | 15 | 8 | 1 | 11 | 12 | 75 | |
| 48.4% | 32.0% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Sami Martin - F | 27 | 12-16 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 24 - Madison Haslow - F | 28 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 10 - Silvana Scarsella - G | 28 | 3-10 | 2-4 | 5-8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 13 - Daniella Jarrell - G | 28 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| 35 - Madison Fleckenstein - G | 29 | 5-11 | 4-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Megan Murray - G | 14 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 - Claire Wagner - F | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 - Cassidy Randl - G | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 - Emerson Whittenbaugh - F | 12 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 - Lexi Beier - G | 16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-62 | 7-18 | 10-15 | 14 | 26 | 40 | 19 | 8 | 6 | 13 | 12 | 83 | |
| 53.2% | 38.9% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | February 5, 2024 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Loras AWC, Dubuque, IA |
| Technical fouls: | Simpson-None ; No. 22/15 Loras-None . |
| Attendance: | 150 |
Play By Play
| 09:51 |
Foul by HASLOW,MADISON
|
||
| 09:51 |
NASH,CASSIE missed free throw
|
||
| 09:51 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:51 |
NASH,CASSIE made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:32 | 1 - 3 |
SCARSELLA,SILVANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 | 1 - 3 |
Assist by HASLOW,MADISON
|
|
| 09:12 |
LUTMER,MOLLY missed jump shot
|
1 - 3 | |
| 09:09 | 1 - 3 |
MARTIN,SAMI defensive rebound
|
|
| 08:59 | 1 - 3 |
MARTIN,SAMI missed jump shot
|
|
| 08:56 | 1 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:51 | 1 - 5 |
MARTIN,SAMI made layup
|
|
| 08:51 | 1 - 5 |
Assist by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 08:26 |
RASMUSSEN,HALEY missed layup
|
1 - 5 | |
| 08:23 | 1 - 5 |
SCARSELLA,SILVANA defensive rebound
|
|
| 08:18 | 1 - 8 |
FLECKENSTEIN,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:18 | 1 - 8 |
Assist by MARTIN,SAMI
|
|
| 08:15 |
30SEC TIMEOUT by Simpson
|
1 - 8 | |
| 08:04 |
STREET,ELLE missed layup
|
1 - 8 | |
| 08:04 | 1 - 8 |
Block by HASLOW,MADISON
|
|
| 08:04 |
TEAM offensive rebound
|
1 - 8 | |
| 07:51 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
4 - 8 | |
| 07:51 |
Assist by NASH,CASSIE
|
4 - 8 | |
| 07:34 |
Foul by NASH,CASSIE
|
4 - 8 | |
| 07:34 | 4 - 8 |
SCARSELLA,SILVANA missed free throw
|
|
| 07:34 | 4 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:34 | 4 - 8 |
SCARSELLA,SILVANA missed free throw
|
|
| 07:32 | 4 - 8 |
HASLOW,MADISON offensive rebound
|
|
| 07:30 | 4 - 10 |
HASLOW,MADISON made layup
|
|
| 07:07 |
RASMUSSEN,HALEY missed jump shot
|
4 - 10 | |
| 07:04 | 4 - 10 |
MARTIN,SAMI defensive rebound
|
|
| 06:56 | 4 - 10 |
Turnover by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 06:56 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
4 - 10 | |
| 06:51 |
Turnover by LUTMER,MOLLY
|
4 - 10 | |
| 06:51 | 4 - 10 |
SCARSELLA,SILVANA
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 4 - 10 |
HASLOW,MADISON
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 4 - 10 |
MURRAY,MEGAN
enters the game
|
|
| 06:51 | 4 - 10 |
WHITTENBAUGH,EMERSON
enters the game
|
|
| 06:51 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
4 - 10 | |
| 06:51 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
4 - 10 | |
| 06:33 | 4 - 12 |
JARRELL,DANIELLA made layup
|
|
| 06:33 | 4 - 12 |
Assist by WHITTENBAUGH,EMERSON
|
|
| 06:27 |
NASH,CASSIE missed jump shot
|
4 - 12 | |
| 06:22 | 4 - 12 |
FLECKENSTEIN,MADISON defensive rebound
|
|
| 06:07 | 4 - 12 |
MURRAY,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:03 | 4 - 12 |
JARRELL,DANIELLA offensive rebound
|
|
| 06:01 | 4 - 15 |
FLECKENSTEIN,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 | 4 - 15 |
Assist by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 05:40 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
4 - 15 | |
| 05:40 |
DEVAULT,MADDAX
enters the game
|
4 - 15 | |
| 05:33 |
NASH,CASSIE made layup
|
6 - 15 | |
| 05:33 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
6 - 15 | |
| 05:24 | 6 - 15 |
FLECKENSTEIN,MADISON missed jump shot
|
|
| 05:23 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 15 | |
| 05:02 |
DEVAULT,MADDAX made jump shot
|
8 - 15 | |
| 05:02 | 8 - 15 |
Foul by MURRAY,MEGAN
|
|
| 05:02 |
DEVAULT,MADDAX missed free throw
|
8 - 15 | |
| 05:01 | 8 - 15 |
WHITTENBAUGH,EMERSON defensive rebound
|
|
| 04:50 | 8 - 17 |
MARTIN,SAMI made layup
|
|
| 04:50 | 8 - 17 |
Assist by WHITTENBAUGH,EMERSON
|
|
| 04:36 |
NASH,CASSIE missed layup
|
8 - 17 | |
| 04:31 | 8 - 17 |
MURRAY,MEGAN defensive rebound
|
|
| 04:26 | 8 - 19 |
MARTIN,SAMI made layup
|
|
| 04:26 | 8 - 19 |
Assist by WHITTENBAUGH,EMERSON
|
|
| 04:12 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
8 - 19 | |
| 04:08 | 8 - 19 |
JARRELL,DANIELLA defensive rebound
|
|
| 04:00 | 8 - 19 |
WHITTENBAUGH,EMERSON missed jump shot
|
|
| 03:56 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
8 - 19 | |
| 03:39 |
DEVAULT,MADDAX made jump shot
|
10 - 19 | |
| 03:27 | 10 - 21 |
MARTIN,SAMI made jump shot
|
|
| 03:26 |
Foul by PIETIG,MORGAN
|
10 - 21 | |
| 03:26 | 10 - 21 |
JARRELL,DANIELLA
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 10 - 21 |
WHITTENBAUGH,EMERSON
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 10 - 21 |
FLECKENSTEIN,MADISON
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 10 - 21 |
SCARSELLA,SILVANA
enters the game
|
|
| 03:26 | 10 - 21 |
HASLOW,MADISON
enters the game
|
|
| 03:26 | 10 - 21 |
BEIER,LEXI
enters the game
|
|
| 03:26 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
10 - 21 | |
| 03:26 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
10 - 21 | |
| 03:26 |
TEMPLE,SHANIAH
enters the game
|
10 - 21 | |
| 03:26 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
10 - 21 | |
| 03:26 | 10 - 21 |
MARTIN,SAMI missed free throw
|
|
| 03:25 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
10 - 21 | |
| 03:07 |
Turnover by TEMPLE,SHANIAH
|
10 - 21 | |
| 03:07 | 10 - 21 |
MARTIN,SAMI
goes to the bench
|
|
| 03:07 | 10 - 21 |
WAGNER,CLAIRE
enters the game
|
|
| 02:55 | 10 - 24 |
MURRAY,MEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:55 | 10 - 24 |
Assist by SCARSELLA,SILVANA
|
|
| 02:48 |
DEVAULT,MADDAX missed 3-pt. jump shot
|
10 - 24 | |
| 02:44 | 10 - 24 |
SCARSELLA,SILVANA defensive rebound
|
|
| 02:27 | 10 - 26 |
WAGNER,CLAIRE made jump shot
|
|
| 02:27 | 10 - 26 |
Assist by HASLOW,MADISON
|
|
| 02:08 |
HOLLAND,DYLAN made jump shot
|
12 - 26 | |
| 02:08 |
Assist by NASH,CASSIE
|
12 - 26 | |
| 01:58 | 12 - 26 |
Turnover by MURRAY,MEGAN
|
|
| 01:58 |
Steal by NASH,CASSIE
|
12 - 26 | |
| 01:53 |
TEMPLE,SHANIAH made 3-pt. jump shot
|
15 - 26 | |
| 01:53 |
Assist by NASH,CASSIE
|
15 - 26 | |
| 01:43 | 15 - 26 |
BEIER,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:39 | 15 - 26 |
BEIER,LEXI offensive rebound
|
|
| 01:31 | 15 - 29 |
SCARSELLA,SILVANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:31 | 15 - 29 |
Assist by HASLOW,MADISON
|
|
| 01:04 |
NASH,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 29 | |
| 01:00 | 15 - 29 |
SCARSELLA,SILVANA defensive rebound
|
|
| 00:51 | 15 - 31 |
SCARSELLA,SILVANA made jump shot
|
|
| 00:51 | 15 - 31 |
Assist by MURRAY,MEGAN
|
|
| 00:21 |
HOLLAND,DYLAN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 31 | |
| 00:19 | 15 - 31 |
HASLOW,MADISON defensive rebound
|
|
| 00:01 | 15 - 31 |
SCARSELLA,SILVANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 31 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 31 |
MURRAY,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 31 |
RANDL,CASSIDY
enters the game
|
|
| 10:00 |
DEVAULT,MADDAX
goes to the bench
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
NASH,CASSIE
goes to the bench
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
TEMPLE,SHANIAH
goes to the bench
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
RASMUSSEN,HALEY
enters the game
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
LUTMER,MOLLY
enters the game
|
15 - 31 | |
| 10:00 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
15 - 31 | |
| 09:50 | 15 - 31 |
Foul by WAGNER,CLAIRE
|
|
| 09:50 | 15 - 31 |
Turnover by WAGNER,CLAIRE
|
|
| 09:25 |
GASKILL,MACY missed jump shot
|
15 - 31 | |
| 09:23 | 15 - 31 |
HASLOW,MADISON defensive rebound
|
|
| 09:12 | 15 - 31 |
HASLOW,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:08 | 15 - 31 |
RANDL,CASSIDY offensive rebound
|
|
| 09:00 |
Foul by GASKILL,MACY
|
15 - 31 | |
| 09:00 | 15 - 31 |
WAGNER,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 09:00 | 15 - 31 |
MARTIN,SAMI
enters the game
|
|
| 08:40 | 15 - 31 |
SCARSELLA,SILVANA missed jump shot
|
|
| 08:40 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
15 - 31 | |
| 08:40 | 15 - 31 |
Foul by RANDL,CASSIDY
|
|
| 08:28 |
PIETIG,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 31 | |
| 08:24 | 15 - 31 |
SCARSELLA,SILVANA defensive rebound
|
|
| 08:17 | 15 - 31 |
Turnover by HASLOW,MADISON
|
|
| 08:17 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
15 - 31 | |
| 08:17 |
NASH,CASSIE
enters the game
|
15 - 31 | |
| 07:52 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
18 - 31 | |
| 07:36 | 18 - 31 |
MARTIN,SAMI missed layup
|
|
| 07:34 |
RASMUSSEN,HALEY defensive rebound
|
18 - 31 | |
| 07:22 |
RASMUSSEN,HALEY missed layup
|
18 - 31 | |
| 07:17 | 18 - 31 |
SCARSELLA,SILVANA defensive rebound
|
|
| 07:00 | 18 - 33 |
MARTIN,SAMI made layup
|
|
| 07:00 | 18 - 33 |
Assist by BEIER,LEXI
|
|
| 06:54 |
Turnover by GASKILL,MACY
|
18 - 33 | |
| 06:54 | 18 - 33 |
RANDL,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 06:54 | 18 - 33 |
BEIER,LEXI
goes to the bench
|
|
| 06:54 | 18 - 33 |
JARRELL,DANIELLA
enters the game
|
|
| 06:54 | 18 - 33 |
FLECKENSTEIN,MADISON
enters the game
|
|
| 06:45 | 18 - 35 |
JARRELL,DANIELLA made layup
|
|
| 06:23 |
GASKILL,MACY made jump shot
|
20 - 35 | |
| 06:00 | 20 - 37 |
JARRELL,DANIELLA made layup
|
|
| 05:39 |
GASKILL,MACY made jump shot
|
22 - 37 | |
| 05:24 | 22 - 37 |
SCARSELLA,SILVANA missed layup
|
|
| 05:24 |
Block by RASMUSSEN,HALEY
|
22 - 37 | |
| 05:24 | 22 - 37 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:21 | 22 - 37 |
FLECKENSTEIN,MADISON missed layup
|
|
| 05:19 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
22 - 37 | |
| 05:16 |
NASH,CASSIE made jump shot
|
24 - 37 | |
| 05:16 | 24 - 37 |
Foul by HASLOW,MADISON
|
|
| 05:16 | 24 - 37 |
HASLOW,MADISON
goes to the bench
|
|
| 05:16 | 24 - 37 |
WHITTENBAUGH,EMERSON
enters the game
|
|
| 05:16 |
NASH,CASSIE made free throw
|
25 - 37 | |
| 04:47 | 25 - 37 |
SCARSELLA,SILVANA missed jump shot
|
|
| 04:45 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
25 - 37 | |
| 04:42 |
LUTMER,MOLLY made jump shot
|
27 - 37 | |
| 04:42 |
Assist by NASH,CASSIE
|
27 - 37 | |
| 04:08 | 27 - 37 |
FLECKENSTEIN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:05 |
RASMUSSEN,HALEY defensive rebound
|
27 - 37 | |
| 03:57 |
RASMUSSEN,HALEY missed layup
|
27 - 37 | |
| 03:57 | 27 - 37 |
Block by MARTIN,SAMI
|
|
| 03:57 |
TEAM offensive rebound
|
27 - 37 | |
| 03:57 | 27 - 37 |
SCARSELLA,SILVANA
goes to the bench
|
|
| 03:57 | 27 - 37 |
MURRAY,MEGAN
enters the game
|
|
| 03:57 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
27 - 37 | |
| 03:57 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
27 - 37 | |
| 03:53 |
NASH,CASSIE made layup
|
29 - 37 | |
| 03:53 |
Assist by LUTMER,MOLLY
|
29 - 37 | |
| 03:43 |
Foul by NASH,CASSIE
|
29 - 37 | |
| 03:43 |
NASH,CASSIE
goes to the bench
|
29 - 37 | |
| 03:43 |
STREET,ELLE
enters the game
|
29 - 37 | |
| 03:40 | 29 - 37 |
WHITTENBAUGH,EMERSON missed layup
|
|
| 03:37 | 29 - 37 |
JARRELL,DANIELLA offensive rebound
|
|
| 03:36 | 29 - 39 |
JARRELL,DANIELLA made layup
|
|
| 03:15 |
HOLLAND,DYLAN missed 3-pt. jump shot
|
29 - 39 | |
| 03:12 | 29 - 39 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:56 | 29 - 41 |
WHITTENBAUGH,EMERSON made jump shot
|
|
| 02:39 |
Turnover by HOLLAND,DYLAN
|
29 - 41 | |
| 02:39 | 29 - 41 |
Steal by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 02:29 | 29 - 43 |
MARTIN,SAMI made layup
|
|
| 02:04 |
RASMUSSEN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
29 - 43 | |
| 02:01 |
RASMUSSEN,HALEY offensive rebound
|
29 - 43 | |
| 01:59 |
RASMUSSEN,HALEY made jump shot
|
31 - 43 | |
| 01:48 | 31 - 43 |
Turnover by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 01:48 |
Steal by GASKILL,MACY
|
31 - 43 | |
| 01:42 |
LUTMER,MOLLY made layup
|
33 - 43 | |
| 01:42 |
Assist by GASKILL,MACY
|
33 - 43 | |
| 01:41 | 33 - 43 |
30SEC TIMEOUT by No. 22/15 Loras
|
|
| 01:41 | 33 - 43 |
WHITTENBAUGH,EMERSON
goes to the bench
|
|
| 01:41 | 33 - 43 |
RANDL,CASSIDY
enters the game
|
|
| 01:41 |
GASKILL,MACY
goes to the bench
|
33 - 43 | |
| 01:41 |
TEMPLE,SHANIAH
enters the game
|
33 - 43 | |
| 01:25 | 33 - 45 |
MARTIN,SAMI made layup
|
|
| 01:01 |
Turnover by HOLLAND,DYLAN
|
33 - 45 | |
| 01:01 | 33 - 45 |
Steal by MURRAY,MEGAN
|
|
| 00:53 | 33 - 45 |
MURRAY,MEGAN missed jump shot
|
|
| 00:50 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
33 - 45 | |
| 00:48 | 33 - 45 |
MARTIN,SAMI
goes to the bench
|
|
| 00:48 | 33 - 45 |
WAGNER,CLAIRE
enters the game
|
|
| 00:48 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
33 - 45 | |
| 00:48 |
EMGARTEN,MACY
enters the game
|
33 - 45 | |
| 00:36 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
33 - 45 | |
| 00:36 | 33 - 45 |
WAGNER,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 00:36 | 33 - 45 |
Block by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 00:29 | 33 - 45 |
Turnover by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 00:29 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
33 - 45 | |
| 00:00 | 33 - 45 |
Foul by WAGNER,CLAIRE
|
|
| 00:00 |
EMGARTEN,MACY made free throw
|
34 - 45 | |
| 00:00 |
EMGARTEN,MACY made free throw
|
35 - 45 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 35 - 45 |
MURRAY,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 35 - 45 |
WAGNER,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 35 - 45 |
RANDL,CASSIDY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 35 - 45 |
SCARSELLA,SILVANA
enters the game
|
|
| 10:00 | 35 - 45 |
MARTIN,SAMI
enters the game
|
|
| 10:00 | 35 - 45 |
HASLOW,MADISON
enters the game
|
|
| 10:00 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
35 - 45 | |
| 10:00 |
TEMPLE,SHANIAH
goes to the bench
|
35 - 45 | |
| 10:00 |
NASH,CASSIE
enters the game
|
35 - 45 | |
| 10:00 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
35 - 45 | |
| 09:47 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
35 - 45 | |
| 09:47 | 35 - 45 |
Steal by SCARSELLA,SILVANA
|
|
| 09:26 | 35 - 48 |
FLECKENSTEIN,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:26 | 35 - 48 |
Assist by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 09:12 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
38 - 48 | |
| 09:12 |
Assist by STREET,ELLE
|
38 - 48 | |
| 08:59 | 38 - 48 |
SCARSELLA,SILVANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:55 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
38 - 48 | |
| 08:49 |
NASH,CASSIE missed layup
|
38 - 48 | |
| 08:46 |
HOLLAND,DYLAN offensive rebound
|
38 - 48 | |
| 08:35 |
RASMUSSEN,HALEY made jump shot
|
40 - 48 | |
| 08:28 | 40 - 50 |
JARRELL,DANIELLA made jump shot
|
|
| 08:05 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
43 - 50 | |
| 08:05 |
Assist by HOLLAND,DYLAN
|
43 - 50 | |
| 07:40 | 43 - 50 |
MARTIN,SAMI missed layup
|
|
| 07:37 | 43 - 50 |
JARRELL,DANIELLA offensive rebound
|
|
| 07:33 |
Foul by RASMUSSEN,HALEY
|
43 - 50 | |
| 07:33 | 43 - 51 |
SCARSELLA,SILVANA made free throw
|
|
| 07:33 | 43 - 51 |
SCARSELLA,SILVANA missed free throw
|
|
| 07:33 | 43 - 51 |
HASLOW,MADISON offensive rebound
|
|
| 07:32 | 43 - 51 |
FLECKENSTEIN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:28 | 43 - 51 |
JARRELL,DANIELLA offensive rebound
|
|
| 07:27 | 43 - 53 |
JARRELL,DANIELLA made jump shot
|
|
| 06:59 |
NASH,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
43 - 53 | |
| 06:57 | 43 - 53 |
MARTIN,SAMI defensive rebound
|
|
| 06:57 | 43 - 53 |
SCARSELLA,SILVANA
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 43 - 53 |
MARTIN,SAMI
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 43 - 53 |
HASLOW,MADISON
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 43 - 53 |
MURRAY,MEGAN
enters the game
|
|
| 06:57 | 43 - 53 |
WAGNER,CLAIRE
enters the game
|
|
| 06:57 | 43 - 53 |
WHITTENBAUGH,EMERSON
enters the game
|
|
| 06:41 | 43 - 56 |
FLECKENSTEIN,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:41 | 43 - 56 |
Assist by WHITTENBAUGH,EMERSON
|
|
| 06:22 |
RASMUSSEN,HALEY made jump shot
|
45 - 56 | |
| 05:56 | 45 - 58 |
WHITTENBAUGH,EMERSON made jump shot
|
|
| 05:56 | 45 - 58 |
Assist by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 05:37 | 45 - 58 |
Foul by MURRAY,MEGAN
|
|
| 05:37 | 45 - 58 |
FLECKENSTEIN,MADISON
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 45 - 58 |
BEIER,LEXI
enters the game
|
|
| 05:37 |
RASMUSSEN,HALEY made free throw
|
46 - 58 | |
| 05:37 |
RASMUSSEN,HALEY made free throw
|
47 - 58 | |
| 05:37 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
47 - 58 | |
| 05:37 |
TEMPLE,SHANIAH
enters the game
|
47 - 58 | |
| 05:12 | 47 - 58 |
WAGNER,CLAIRE missed layup
|
|
| 05:03 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
47 - 58 | |
| 04:54 |
NASH,CASSIE made layup
|
49 - 58 | |
| 04:54 | 49 - 58 |
Foul by JARRELL,DANIELLA
|
|
| 04:54 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
49 - 58 | |
| 04:54 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
49 - 58 | |
| 04:54 |
NASH,CASSIE missed free throw
|
49 - 58 | |
| 04:54 |
Assist by TEMPLE,SHANIAH
|
49 - 58 | |
| 04:53 | 49 - 58 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:35 | 49 - 58 |
MURRAY,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:31 |
PIETIG,MORGAN defensive rebound
|
49 - 58 | |
| 04:16 |
PIETIG,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
52 - 58 | |
| 04:16 |
Assist by TEMPLE,SHANIAH
|
52 - 58 | |
| 03:59 | 52 - 58 |
WHITTENBAUGH,EMERSON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:56 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
52 - 58 | |
| 03:51 |
NASH,CASSIE missed jump shot
|
52 - 58 | |
| 03:49 | 52 - 58 |
MURRAY,MEGAN defensive rebound
|
|
| 03:43 |
Foul by RASMUSSEN,HALEY
|
52 - 58 | |
| 03:43 | 52 - 58 |
MURRAY,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 52 - 58 |
WAGNER,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 52 - 58 |
WHITTENBAUGH,EMERSON
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 52 - 58 |
SCARSELLA,SILVANA
enters the game
|
|
| 03:43 | 52 - 58 |
MARTIN,SAMI
enters the game
|
|
| 03:43 | 52 - 58 |
HASLOW,MADISON
enters the game
|
|
| 03:43 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
52 - 58 | |
| 03:43 |
DEVAULT,MADDAX
enters the game
|
52 - 58 | |
| 03:43 | 52 - 59 |
JARRELL,DANIELLA made free throw
|
|
| 03:43 | 52 - 60 |
JARRELL,DANIELLA made free throw
|
|
| 03:43 | 52 - 60 |
JARRELL,DANIELLA
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 52 - 60 |
FLECKENSTEIN,MADISON
enters the game
|
|
| 03:29 |
NASH,CASSIE made jump shot
|
54 - 60 | |
| 03:07 | 54 - 62 |
FLECKENSTEIN,MADISON made layup
|
|
| 03:07 | 54 - 62 |
Assist by MARTIN,SAMI
|
|
| 02:42 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
54 - 62 | |
| 02:38 | 54 - 62 |
HASLOW,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:22 |
Foul by DEVAULT,MADDAX
|
54 - 62 | |
| 02:22 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
54 - 62 | |
| 02:22 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
54 - 62 | |
| 02:22 | 54 - 63 |
SCARSELLA,SILVANA made free throw
|
|
| 02:22 | 54 - 64 |
SCARSELLA,SILVANA made free throw
|
|
| 02:13 |
Turnover by DEVAULT,MADDAX
|
54 - 64 | |
| 02:13 | 54 - 64 |
