Luther at Simpson January 7, 2023

54

70
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Luther | 18 | 7 | 21 | 8 | 54 |
| Simpson | 20 | 25 | 7 | 18 | 70 |
Box Score
Luther
Simpson
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Miller,Megan - F | 35 | 7-21 | 3-10 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| 22 - Kailey Jones - F | 33 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 34 - Kauls,Lizzie - F | 34 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 20 - Rubie,Jordan - G | 32 | 0-6 | 0-5 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 23 - Hosking,Kate - G | 15 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - McGuire,Layken - F | 19 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 14 - Prokosch,Grace - F | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Isaacson,Chelin - F | 12 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 - Burcham-Scofield,Emilee - G | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-64 | 6-22 | 10-14 | 18 | 34 | 52 | 11 | 4 | 3 | 26 | 18 | 54 | |
| 29.7% | 27.3% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 24 - Morgan Pietig - F | 17 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 41 - Macy Emgarten - F | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 - Anna Wanek - G | 27 | 4-14 | 2-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 12 - Haley Rasmussen - G | 22 | 1-4 | 0-2 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 22 - Cassie Nash - G | 29 | 7-11 | 0-2 | 6-8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Macy Gaskill - G | 18 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21 - Lexi Seymore - G | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 - Molly Lutmer - G | 21 | 3-13 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 - Elle Street - G | 16 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 - Shaniah Temple - G | 4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 - Dylan Holland - F | 27 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| TM - TEAM | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-68 | 7-25 | 15-20 | 9 | 28 | 37 | 12 | 19 | 7 | 12 | 14 | 70 | |
| 35.3% | 28.0% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 7, 2023 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Cowles Fieldhouse, Indianola, IA |
| Technical fouls: | Luther-None ; Simpson-None . |
| Officials: | Brad Doerring, Michael Lawler, Travis Carrel |
| Attendance: | 235 |
Play By Play
| 09:52 | 0 - 3 |
WANEK,ANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:52 | 0 - 3 |
Assist by NASH,CASSIE
|
|
| 09:41 |
Turnover by MILLER,MEGAN
|
0 - 3 | |
| 09:41 | 0 - 3 |
Steal by NASH,CASSIE
|
|
| 09:36 | 0 - 3 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 |
HOSKING,KATE defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 09:18 |
MILLER,MEGAN made jump shot
|
2 - 3 | |
| 08:46 | 2 - 3 |
PIETIG,MORGAN missed layup
|
|
| 08:44 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 08:39 |
Turnover by MILLER,MEGAN
|
2 - 3 | |
| 08:39 | 2 - 3 |
Steal by PIETIG,MORGAN
|
|
| 08:22 | 2 - 5 |
RASMUSSEN,HALEY made layup
|
|
| 08:11 |
Turnover by HOSKING,KATE
|
2 - 5 | |
| 08:11 | 2 - 5 |
Steal by NASH,CASSIE
|
|
| 08:06 | 2 - 5 |
Foul by NASH,CASSIE
|
|
| 08:06 | 2 - 5 |
Turnover by NASH,CASSIE
|
|
| 07:55 |
HOSKING,KATE made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 07:55 |
Assist by MILLER,MEGAN
|
5 - 5 | |
| 07:32 | 5 - 7 |
WANEK,ANNA made layup
|
|
| 07:22 |
KAULS,LIZZIE made layup
|
7 - 7 | |
| 07:22 |
Assist by HOSKING,KATE
|
7 - 7 | |
| 06:59 | 7 - 9 |
EMGARTEN,MACY made layup
|
|
| 06:59 | 7 - 9 |
Assist by RASMUSSEN,HALEY
|
|
| 06:42 |
RUBIE,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
7 - 9 | |
| 06:39 | 7 - 9 |
RASMUSSEN,HALEY defensive rebound
|
|
| 06:32 | 7 - 12 |
WANEK,ANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:32 | 7 - 12 |
Assist by NASH,CASSIE
|
|
| 06:17 | 7 - 12 |
Foul by EMGARTEN,MACY
|
|
| 06:17 | 7 - 12 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 7 - 12 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 7 - 12 |
STREET,ELLE
enters the game
|
|
| 06:17 | 7 - 12 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
|
| 06:17 |
HOSKING,KATE
goes to the bench
|
7 - 12 | |
| 06:17 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
enters the game
|
7 - 12 | |
| 06:17 |
RUBIE,JORDAN made free throw
|
8 - 12 | |
| 06:17 |
RUBIE,JORDAN made free throw
|
9 - 12 | |
| 05:59 |
Foul by BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
|
9 - 12 | |
| 05:52 | 9 - 12 |
HOLLAND,DYLAN missed layup
|
|
| 05:48 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 05:44 |
MILLER,MEGAN missed layup
|
9 - 12 | |
| 05:42 | 9 - 12 |
WANEK,ANNA defensive rebound
|
|
| 05:36 | 9 - 12 |
Foul by HOLLAND,DYLAN
|
|
| 05:36 | 9 - 12 |
Turnover by HOLLAND,DYLAN
|
|
| 05:28 |
MILLER,MEGAN made jump shot
|
11 - 12 | |
| 05:01 | 11 - 12 |
WANEK,ANNA missed jump shot
|
|
| 04:58 |
RUBIE,JORDAN defensive rebound
|
11 - 12 | |
| 04:53 |
Turnover by BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
|
11 - 12 | |
| 04:53 | 11 - 12 |
Steal by NASH,CASSIE
|
|
| 04:49 | 11 - 14 |
NASH,CASSIE made layup
|
|
| 04:19 | 11 - 14 |
WANEK,ANNA
goes to the bench
|
|
| 04:19 | 11 - 14 |
LUTMER,MOLLY
enters the game
|
|
| 04:19 |
RUBIE,JORDAN
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 04:19 |
JONES,KAILEY
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 04:19 |
PROKOSCH,GRACE
enters the game
|
11 - 14 | |
| 04:19 |
HOSKING,KATE
enters the game
|
11 - 14 | |
| 04:15 |
MILLER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
11 - 14 | |
| 04:11 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE offensive rebound
|
11 - 14 | |
| 04:11 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE made layup
|
13 - 14 | |
| 04:02 | 13 - 14 |
RASMUSSEN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:59 | 13 - 14 |
STREET,ELLE offensive rebound
|
|
| 03:50 | 13 - 14 |
NASH,CASSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:46 |
HOSKING,KATE defensive rebound
|
13 - 14 | |
| 03:41 |
HOSKING,KATE made layup
|
15 - 14 | |
| 03:41 | 15 - 14 |
Foul by STREET,ELLE
|
|
| 03:41 |
HOSKING,KATE made free throw
|
16 - 14 | |
| 03:41 |
MILLER,MEGAN
goes to the bench
|
16 - 14 | |
| 03:41 |
ISAACSON,CHELIN
enters the game
|
16 - 14 | |
| 03:29 | 16 - 14 |
HOLLAND,DYLAN missed jump shot
|
|
| 03:27 |
KAULS,LIZZIE defensive rebound
|
16 - 14 | |
| 03:13 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE missed jump shot
|
16 - 14 | |
| 03:09 |
KAULS,LIZZIE offensive rebound
|
16 - 14 | |
| 03:04 |
HOSKING,KATE missed 3-pt. jump shot
|
16 - 14 | |
| 03:01 | 16 - 14 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
|
| 02:36 | 16 - 14 |
STREET,ELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 |
HOSKING,KATE defensive rebound
|
16 - 14 | |
| 02:19 |
HOSKING,KATE made layup
|
18 - 14 | |
| 02:19 |
Assist by PROKOSCH,GRACE
|
18 - 14 | |
| 01:52 | 18 - 16 |
HOLLAND,DYLAN made layup
|
|
| 01:52 | 18 - 16 |
Assist by NASH,CASSIE
|
|
| 01:33 |
ISAACSON,CHELIN missed jump shot
|
18 - 16 | |
| 01:30 | 18 - 16 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
|
| 01:24 | 18 - 16 |
NASH,CASSIE missed layup
|
|
| 01:20 |
PROKOSCH,GRACE defensive rebound
|
18 - 16 | |
| 01:19 | 18 - 16 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 01:19 | 18 - 16 |
NASH,CASSIE
goes to the bench
|
|
| 01:19 | 18 - 16 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
|
| 01:19 | 18 - 16 |
WANEK,ANNA
enters the game
|
|
| 01:19 | 18 - 16 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
|
| 01:19 | 18 - 16 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
|
| 01:02 |
ISAACSON,CHELIN missed jump shot
|
18 - 16 | |
| 00:58 | 18 - 16 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
|
| 00:42 |
Foul by ISAACSON,CHELIN
|
18 - 16 | |
| 00:42 | 18 - 16 |
GASKILL,MACY missed free throw
|
|
| 00:42 | 18 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:42 | 18 - 17 |
GASKILL,MACY made free throw
|
|
| 00:42 |
KAULS,LIZZIE
goes to the bench
|
18 - 17 | |
| 00:42 |
MCGUIRE,LAYKEN
enters the game
|
18 - 17 | |
| 00:29 |
Turnover by MCGUIRE,LAYKEN
|
18 - 17 | |
| 00:29 | 18 - 17 |
Steal by WANEK,ANNA
|
|
| 00:23 | 18 - 20 |
PIETIG,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:23 | 18 - 20 |
Assist by WANEK,ANNA
|
|
| 00:09 |
PROKOSCH,GRACE missed jump shot
|
18 - 20 | |
| 00:06 | 18 - 20 |
WANEK,ANNA defensive rebound
|
|
| 00:01 | 18 - 20 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
|
| 00:00 |
ISAACSON,CHELIN defensive rebound
|
18 - 20 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 20 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 20 |
EMGARTEN,MACY
enters the game
|
|
| 10:00 |
MCGUIRE,LAYKEN
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
PROKOSCH,GRACE
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
ISAACSON,CHELIN
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
goes to the bench
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
MILLER,MEGAN
enters the game
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
RUBIE,JORDAN
enters the game
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
JONES,KAILEY
enters the game
|
18 - 20 | |
| 10:00 |
KAULS,LIZZIE
enters the game
|
18 - 20 | |
| 09:49 | 18 - 23 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:49 | 18 - 23 |
Assist by EMGARTEN,MACY
|
|
| 09:37 |
Turnover by MILLER,MEGAN
|
18 - 23 | |
| 09:20 | 18 - 23 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:18 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
18 - 23 | |
| 09:05 |
Turnover by RUBIE,JORDAN
|
18 - 23 | |
| 09:05 | 18 - 23 |
Steal by PIETIG,MORGAN
|
|
| 08:59 | 18 - 23 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
|
| 08:59 |
Block by MILLER,MEGAN
|
18 - 23 | |
| 08:58 | 18 - 23 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:51 | 18 - 23 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:49 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
18 - 23 | |
| 08:42 |
MILLER,MEGAN made 3-pt. jump shot
|
21 - 23 | |
| 08:42 |
Assist by HOSKING,KATE
|
21 - 23 | |
| 08:30 | 21 - 25 |
GASKILL,MACY made layup
|
|
| 08:16 |
MILLER,MEGAN missed jump shot
|
21 - 25 | |
| 08:14 | 21 - 25 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
|
| 08:09 | 21 - 25 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
|
| 08:07 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 07:53 |
Turnover by MILLER,MEGAN
|
21 - 25 | |
| 07:53 | 21 - 25 |
Steal by PIETIG,MORGAN
|
|
| 07:47 | 21 - 25 |
WANEK,ANNA missed layup
|
|
| 07:46 |
KAULS,LIZZIE defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 07:41 |
Foul by HOSKING,KATE
|
21 - 25 | |
| 07:41 |
Turnover by HOSKING,KATE
|
21 - 25 | |
| 07:41 | 21 - 25 |
GASKILL,MACY
goes to the bench
|
|
| 07:41 | 21 - 25 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 07:41 | 21 - 25 |
RASMUSSEN,HALEY
enters the game
|
|
| 07:41 | 21 - 25 |
NASH,CASSIE
enters the game
|
|
| 07:41 |
HOSKING,KATE
goes to the bench
|
21 - 25 | |
| 07:41 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
enters the game
|
21 - 25 | |
| 07:28 | 21 - 25 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:26 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 07:16 |
MILLER,MEGAN missed jump shot
|
21 - 25 | |
| 07:12 | 21 - 25 |
PIETIG,MORGAN defensive rebound
|
|
| 07:04 | 21 - 25 |
WANEK,ANNA missed layup
|
|
| 07:03 |
RUBIE,JORDAN defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 06:57 |
MILLER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
21 - 25 | |
| 06:55 | 21 - 25 |
NASH,CASSIE defensive rebound
|
|
| 06:50 | 21 - 27 |
NASH,CASSIE made layup
|
|
| 06:36 |
RUBIE,JORDAN missed jump shot
|
21 - 27 | |
| 06:36 | 21 - 27 |
Block by NASH,CASSIE
|
|
| 06:31 |
JONES,KAILEY offensive rebound
|
21 - 27 | |
| 06:31 |
JONES,KAILEY missed layup
|
21 - 27 | |
| 06:26 |
JONES,KAILEY offensive rebound
|
21 - 27 | |
| 06:25 |
JONES,KAILEY missed layup
|
21 - 27 | |
| 06:25 | 21 - 27 |
Block by EMGARTEN,MACY
|
|
| 06:22 | 21 - 27 |
EMGARTEN,MACY defensive rebound
|
|
| 06:19 |
Foul by BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
|
21 - 27 | |
| 06:19 | 21 - 27 |
WANEK,ANNA
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 21 - 27 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 21 - 27 |
EMGARTEN,MACY
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 21 - 27 |
SEYMORE,LEXI
enters the game
|
|
| 06:19 | 21 - 27 |
STREET,ELLE
enters the game
|
|
| 06:19 | 21 - 27 |
HOLLAND,DYLAN
enters the game
|
|
| 06:19 |
MILLER,MEGAN
goes to the bench
|
21 - 27 | |
| 06:19 |
ISAACSON,CHELIN
enters the game
|
21 - 27 | |
| 06:19 | 21 - 28 |
RASMUSSEN,HALEY made free throw
|
|
| 06:19 | 21 - 29 |
RASMUSSEN,HALEY made free throw
|
|
| 06:07 | 21 - 29 |
Foul by SEYMORE,LEXI
|
|
| 06:07 |
RUBIE,JORDAN made free throw
|
22 - 29 | |
| 06:07 |
RUBIE,JORDAN made free throw
|
23 - 29 | |
| 06:07 |
30SEC TIMEOUT by Luther
|
23 - 29 | |
| 05:41 | 23 - 31 |
NASH,CASSIE made layup
|
|
| 05:26 |
JONES,KAILEY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 31 | |
| 05:23 | 23 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:06 | 23 - 31 |
HOLLAND,DYLAN missed layup
|
|
| 05:04 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
23 - 31 | |
| 04:58 |
Turnover by BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
|
23 - 31 | |
| 04:58 | 23 - 31 |
Steal by SEYMORE,LEXI
|
|
| 04:53 |
Foul by BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
|
23 - 31 | |
| 04:53 | 23 - 32 |
RASMUSSEN,HALEY made free throw
|
|
| 04:53 | 23 - 33 |
RASMUSSEN,HALEY made free throw
|
|
| 04:53 |
BURCHAM-SCOFIELD,EMILEE
goes to the bench
|
23 - 33 | |
| 04:53 |
MILLER,MEGAN
enters the game
|
23 - 33 | |
| 04:44 |
Turnover by KAULS,LIZZIE
|
23 - 33 | |
| 04:44 | 23 - 33 |
Steal by STREET,ELLE
|
|
| 04:36 | 23 - 33 |
STREET,ELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:32 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
23 - 33 | |
| 04:26 |
MILLER,MEGAN missed jump shot
|
23 - 33 | |
| 04:26 | 23 - 33 |
Block by RASMUSSEN,HALEY
|
|
| 04:20 | 23 - 33 |
SEYMORE,LEXI defensive rebound
|
|
| 04:18 | 23 - 33 |
STREET,ELLE missed layup
|
|
| 04:17 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
23 - 33 | |
| 04:04 |
ISAACSON,CHELIN missed jump shot
|
23 - 33 | |
| 04:01 |
ISAACSON,CHELIN offensive rebound
|
23 - 33 | |
| 03:59 | 23 - 33 |
Foul by STREET,ELLE
|
|
| 03:59 |
RUBIE,JORDAN
goes to the bench
|
23 - 33 | |
| 03:59 |
HOSKING,KATE
enters the game
|
23 - 33 | |
| 03:59 | 23 - 33 |
STREET,ELLE
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 23 - 33 |
PIETIG,MORGAN
enters the game
|
|
| 03:59 | 23 - 33 |
RASMUSSEN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 23 - 33 |
SEYMORE,LEXI
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 23 - 33 |
WANEK,ANNA
enters the game
|
|
| 03:59 | 23 - 33 |
LUTMER,MOLLY
enters the game
|
|
| 03:59 |
KAULS,LIZZIE missed free throw
|
23 - 33 | |
| 03:59 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 33 | |
| 03:59 |
KAULS,LIZZIE made free throw
|
24 - 33 | |
| 03:46 | 24 - 35 |
NASH,CASSIE made layup
|
|
| 03:46 | 24 - 35 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
|
| 03:30 |
ISAACSON,CHELIN missed layup
|
24 - 35 | |
| 03:27 | 24 - 35 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
|
| 03:23 | 24 - 35 |
LUTMER,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:18 |
KAULS,LIZZIE defensive rebound
|
24 - 35 | |
| 03:13 |
Turnover by KAULS,LIZZIE
|
24 - 35 | |
| 03:13 | 24 - 35 |
Steal by WANEK,ANNA
|
|
| 03:08 | 24 - 35 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
|
| 03:06 | 24 - 35 |
NASH,CASSIE missed layup
|
|
| 03:06 |
Foul by KAULS,LIZZIE
|
24 - 35 | |
| 03:06 | 24 - 36 |
NASH,CASSIE made free throw
|
|
| 03:06 | 24 - 37 |
NASH,CASSIE made free throw
|
|
| 03:06 | 24 - 37 |
NASH,CASSIE
goes to the bench
|
|
| 03:06 | 24 - 37 |
GASKILL,MACY
enters the game
|
|
| 03:05 | 24 - 37 |
NASH,CASSIE offensive rebound
|
|
| 03:05 | 24 - 37 |
NASH,CASSIE offensive rebound
|
|
| 02:55 |
MILLER,MEGAN missed jump shot
|
24 - 37 | |
| 02:53 | 24 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:53 |
ISAACSON,CHELIN
goes to the bench
|
24 - 37 | |
| 02:53 |
RUBIE,JORDAN
enters the game
|
24 - 37 | |
| 02:42 | 24 - 37 |
WANEK,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:39 |
KAULS,LIZZIE defensive rebound
|
24 - 37 | |
| 02:30 |
Turnover by JONES,KAILEY
|
24 - 37 | |
| 02:30 | 24 - 37 |
Steal by HOLLAND,DYLAN
|
|
| 02:24 | 24 - 40 |
LUTMER,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:24 | 24 - 40 |
Assist by PIETIG,MORGAN
|
|
| 02:03 |
KAULS,LIZZIE missed layup
|
24 - 40 | |
| 02:00 | 24 - 40 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
|
| 01:39 | 24 - 42 |
HOLLAND,DYLAN made layup
|
|
| 01:39 | 24 - 42 |
Assist by GASKILL,MACY
|
|
| 01:38 |
30SEC TIMEOUT by Luther
|
24 - 42 | |
| 01:28 |
HOSKING,KATE
goes to the bench
|
24 - 42 | |
| 01:28 |
MCGUIRE,LAYKEN
enters the game
|
24 - 42 | |
| 01:18 |
Turnover by KAULS,LIZZIE
|
24 - 42 | |
| 01:18 | 24 - 42 |
Steal by LUTMER,MOLLY
|
|
| 01:14 | 24 - 42 |
LUTMER,MOLLY missed layup
|
|
| 01:10 |
RUBIE,JORDAN defensive rebound
|
24 - 42 | |
| 01:02 |
RUBIE,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
24 - 42 | |
| 00:59 |
KAULS,LIZZIE offensive rebound
|
24 - 42 | |
| 00:59 | 24 - 42 |
Foul by PIETIG,MORGAN
|
|
| 00:59 |
KAULS,LIZZIE made free throw
|
25 - 42 | |
| 00:58 |
KAULS,LIZZIE missed free throw
|
25 - 42 | |
| 00:57 | 25 - 42 |
LUTMER,MOLLY defensive rebound
|
|
| 00:31 | 25 - 45 |
PIETIG,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:31 | 25 - 45 |
Assist by WANEK,ANNA
|
|
| 00:12 |
JONES,KAILEY missed layup
|
25 - 45 | |
| 00:10 | 25 - 45 |
HOLLAND,DYLAN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 25 - 45 |
GASKILL,MACY missed jump shot
|
|
| 00:00 | 25 - 45 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 45 |
GASKILL,MACY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
PIETIG,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
LUTMER,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
HOLLAND,DYLAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
RASMUSSEN,HALEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
NASH,CASSIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
STREET,ELLE
enters the game
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
EMGARTEN,MACY
enters the game
|
|
| 10:00 |
MCGUIRE,LAYKEN
goes to the bench
|
25 - 45 | |
| 10:00 |
HOSKING,KATE
enters the game
|
25 - 45 | |
| 09:40 |
HOSKING,KATE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 45 | |
| 09:37 | 25 - 45 |
EMGARTEN,MACY defensive rebound
|
|
| 09:18 | 25 - 45 |
RASMUSSEN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:14 |
KAULS,LIZZIE defensive rebound
|
25 - 45 | |
| 09:08 |
MILLER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
25 - 45 | |
| 09:04 |
KAULS,LIZZIE offensive rebound
|
25 - 45 | |
| 09:01 |
MILLER,MEGAN missed layup
|
25 - 45 | |
| 08:58 |
MILLER,MEGAN offensive rebound
|
25 - 45 | |
| 08:53 |
JONES,KAILEY made jump shot
|
27 - 45 | |
| 08:53 |
Assist by MILLER,MEGAN
|
27 - 45 | |
| 08:32 | 27 - 45 |
WANEK,ANNA missed jump shot
|
|
| 08:29 |
JONES,KAILEY defensive rebound
|
27 - 45 | |
| 08:17 |
JONES,KAILEY missed jump shot
|
27 - 45 | |
| 08:17 | 27 - 45 |
Block by NASH,CASSIE
|
|
| 08:14 | 27 - 45 |
EMGARTEN,MACY defensive rebound
|
|
| 08:09 | 27 - 45 |
RASMUSSEN,HALEY missed layup
|
|
| 08:06 |
MILLER,MEGAN defensive rebound
|
27 - 45 | |
| 08:02 |
Turnover by MILLER,MEGAN
|
27 - 45 | |
| 08:02 |
HOSKING,KATE
goes to the bench
|
27 - 45 | |
| 08:02 |
MCGUIRE,LAYKEN
enters the game
|
27 - 45 | |
| 07:42 | 27 - 45 |
Turnover by EMGARTEN,MACY
|
|
| 07:16 |
JONES,KAILEY made jump shot
|
29 - 45 | |
| 07:16 |
Assist by MILLER,MEGAN
|
29 - 45 | |
| 06:54 | 29 - 45 |
Foul by RASMUSSEN,HALEY
|
|
| 06:54 | 29 - 45 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
|
| 06:38 |
KAULS,LIZZIE missed jump shot
|
29 - 45 | |
| 06:35 |
JONES,KAILEY offensive rebound
|
29 - 45 | |
| 06:35 | 29 - 45 |
Foul by NASH,CASSIE
|
|
| 06:35 |
JONES,KAILEY missed free throw
|
29 - 45 | |
| 06:35 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 45 | |
| 06:35 |
JONES,KAILEY made free throw
|
30 - 45 | |
| 06:25 | 30 - 45 |
Turnover by STREET,ELLE
|
|
| 06:25 |
Steal by RUBIE,JORDAN
|
30 - 45 | |
| 06:10 |
KAULS,LIZZIE missed layup
|
30 - 45 | |
| 06:10 | 30 - 45 |
Block by NASH,CASSIE
|
|
| 06:09 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 45 | |
| 06:01 |
JONES,KAILEY made layup
|
32 - 45 | |
| 06:01 |
Assist by MILLER,MEGAN
|
32 - 45 | |
| 05:44 | 32 - 45 |
Turnover by WANEK,ANNA
|
|
| 05:44 | 32 - 45 |
30SEC TIMEOUT by Simpson
|
|
| 05:30 |
MCGUIRE,LAYKEN made 3-pt. jump shot
|
35 - 45 | |
| 05:30 |
Assist by RUBIE,JORDAN
|
35 - 45 | |
| 05:17 | 35 - 45 |
Turnover by RASMUSSEN,HALEY
|
|
| 05:17 |
Steal by MCGUIRE,LAYKEN
|
35 - 45 | |
| 05:00 |
MILLER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
35 - 45 | |
| 04:58 | 35 - 45 |
